Инструменты простым языком
Обзор финансовых инструментов: от депозитов до сложных структур. Без жаргона — только суть: зачем, когда и кому подходит.
💰 Депозиты
📜 Облигации
📊 ETF / БПИФ
🛡️ Страхование
🏠 Наследство
Выберите инструмент выше, чтобы узнать подробности
Сравнение инструментов по ключевым параметрам
| Инструмент | Доходность | Риск | Ликвидность | Порог входа |
|---|---|---|---|---|
| 💰 Депозиты | Низкая (5-10% г/г) | Минимальный | Средняя | От 1 000 ₽ |
| 📜 Облигации | Средняя (8-15% г/г) | Умеренный | Высокая | От 1 000 ₽ |
| 📊 ETF / БПИФ | Переменная (5-20% г/г) | Умеренный | Высокая | От 100 ₽ |
| 🛡️ Страхование | Защита + бонус | Минимальный | Низкая | От 3 000 ₽/мес |
| 🏠 Наследство | Экономия на налогах | Минимальный | После смерти | От 0 ₽ (завещание) |
* Доходность не гарантируется. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Не знаете, с чего начать?
Получите персональные рекомендации по выбору инструментов под ваши цели и ситуацию